Sergio-Turnier: Top-Ergebnisse!

Hey Billard-Fans, das 8. Sergio Pellegrini Gedächtnisturnier war ein Volltreffer! Starke Teams haben bis zur Endrunde gekämpft – hier die finalen Ergebnisse mit allen Stats.

Gesamtranking
| Rang | Team | Begegnungen (G/V) | Spiele (G/V) | Win-Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina und das Bo | 6 (5/1) | 39 (22/17) | 56% |
| 2 | Pocket Rockets | 6 (5/1) | 32 (25/7) | 78% |
| 3 | DIE 2 GLÜCKSRITTER | 5 (4/1) | 29 (20/9) | 69% |
| 3 | The underdawgs | 5 (3/2) | 28 (13/15) | 46% |
| 5 | Der Riese und der Zwerg | 4 (2/2) | 20 (12/8) | 60% |
| 5 | Michael Weber & Thomas Baum | 4 (2/2) | 20 (9/11) | 45% |
| 5 | Rack´n´Roar | 4 (2/2) | 21 (9/12) | 43% |
| 5 | Gut dass du als Nächstes | 4 (2/2) | 23 (13/10) | 57% |
Alle Ergebnisse unter cuescore.com
Die Stars
Pocket Rockets rocken mit 78% Win-Rate auf Platz 2 – pure Dominanz! Tina und das Bo krönt sich Sieger nach starkem Comeback. Bronze für Glücksritter und Underdawgs, Platz 5 geteilt von Riese/Zwerg, Weber/Baum, Rack’n’Roar und „Gut dass du als Nächstes“.
Mega Respekt an alle Starter! Schaut die Matches auf Cuescore nach und teilt eure Highlights in den Comments.
Das nächstes Turnier kommt – seid dabei!








